Sejak tahun 2019 Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) menggunakan hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dan/atau kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN. Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) merupakan tes masuk ke perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT).
LTMPT adalah satu-satunya lembaga penyelenggara tes perguruan tinggi terstandar di Indonesia. Pelaksanaan UTBK oleh LTMPT memiliki keunggulan karena hasil tes kredibel, terstandar dan nilai diberikan secara individu kepada peserta.
UTBK 2021 dapat diikuti oleh siswa lulusan tahun 2019, 2020, dan 2021 dari pendidikan menengah (SMA/MA/SMK dan sederajat), serta lulusan Paket C tahun 2019, 2020, dan 2021 dengan umur maksimal 25 tahun. Keikutsertaan dalam UTBK merupakan syarat utama untuk mengikuti Seleksi Bersama Masuk PTN, PTKIN dan Politeknik Negeri.
Berdasarkan hasil UTBK SBMPTN tahun 2021 Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) mengeluarkan Top 1000 sekolah Tahun 2021 Berdasarkan Nilai UTBK seluruh Indonesia.
Daftar Sekolah Terbaik di Kota Bogor dari Top 1000 Sekolah Tahun 2021 Berdasarkan Nilai UTBK
Sekolah yang dimaksud disini adalah sekolah setingkat SMA sederajat yaitu SMA, MA dan SMK. Berikut daftar 20 sekolah terbaik di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat dari Top 1000 Sekolah Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh LTMPT Berdasarkan Nilai UTBK tahun 2021.
No | Nasional | Sekolah | Nilai Total | Kabupaten/Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | SMAN 1 BOGOR | 587,276 | Kota Bogor |
2 | 74 | SMAS REGINA PACIS | 578,595 | Kota Bogor |
3 | 132 | SMAN 3 BOGOR | 567,832 | Kota Bogor |
4 | 169 | SMK-SMAK BOGOR | 561,237 | Kota Bogor |
5 | 229 | SMAN 5 BOGOR | 554,033 | Kota Bogor |
6 | 299 | SMAN 2 BOGOR | 547,212 | Kota Bogor |
7 | 302 | SMAS IT UMMUL QURO | 546,827 | Kota Bogor |
8 | 360 | SMA IT AT TAUFIQ | 541,016 | Kota Bogor |
9 | 402 | SMAS KESATUAN | 537,731 | Kota Bogor |
10 | 415 | SMAN 6 BOGOR | 536,838 | Kota Bogor |
11 | 460 | SMAN 4 BOGOR | 533,906 | Kota Bogor |
12 | 490 | SMAN 9 BOGOR | 531,991 | Kota Bogor |
13 | 512 | SMAS BUDI MULIA | 531,046 | Kota Bogor |
14 | 540 | SMKN 1 BOGOR | 529,627 | Kota Bogor |
15 | 555 | SMAIT INSANTAMA PLUS | 528,767 | Kota Bogor |
16 | 626 | MAN 2 KOTA BOGOR | 525,523 | Kota Bogor |
17 | 675 | SMAN 10 BOGOR | 523,005 | Kota Bogor |
18 | 708 | SMAS MARDI YUANA | 521,973 | Kota Bogor |
19 | 887 | SMAS BINA INSANI | 515,583 | Kota Bogor |
20 | 951 | SMAN 8 BOGOR | 513,603 | Kota Bogor |
Daftar Sekolah Terbaik di Kabupaten Bogor dari Top 1000 Sekolah Tahun 2021 Berdasarkan Nilai UTBK
Sekolah yang dimaksud disini adalah sekolah setingkat SMA sederajat yaitu SMA, MA dan SMK. Berikut daftar 14 sekolah terbaik di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dari Top 1000 Sekolah Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh LTMPT Berdasarkan Nilai UTBK tahun 2021.
No | Nasional | Sekolah | Nilai Total | Kabupaten/Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 114 | SMA KRISTEN PENABUR KOTA WISATA | 570,712 | Kab. Bogor |
2 | 153 | SMAN 2 CIBINONG | 562,913 | Kab. Bogor |
3 | 232 | SMAS AL KAHFI | 553,827 | Kab. Bogor |
4 | 309 | SMAN 1 CILEUNGSI | 546,078 | Kab. Bogor |
5 | 328 | SMAS BUNDA HATI KUDUS | 544,573 | Kab. Bogor |
6 | 369 | SMAN 1 CIBINONG | 540,592 | Kab. Bogor |
7 | 388 | SMAS DWI WARNA | 539,322 | Kab. Bogor |
8 | 452 | SMA IT DARUL QUR AN | 534,403 | Kab. Bogor |
9 | 509 | SMAS GLOBAL MANDIRI | 531,159 | Kab. Bogor |
10 | 668 | SMAS MARDI WALUYA | 523,209 | Kab. Bogor |
11 | 669 | SMAN 1 CIAWI BOGOR | 523,194 | Kab. Bogor |
12 | 748 | SMAN 1 LEUWILIANG | 520,316 | Kab. Bogor |
13 | 870 | SMAN 3 CIBINONG | 515,907 | Kab. Bogor |
14 | 999 | SMAN 1 PARUNG | 512,076 | Kab. Bogor |
Daftar 10 Sekolah Terbaik di Indonesia dari Top 1000 Sekolah Tahun 2021 Berdasarkan Nilai UTBK
Sekolah yang dimaksud disini adalah sekolah setingkat SMA sederajat yaitu SMA, MA dan SMK. Untuk 10 sekolah terbaik dari Top 1000 Sekolah, berikut daftar sepuluh Sekolah Menengah Atas (SMA) terbaik tahun 2021 dari 1000 sekolah terbaik yang dikeluarkan oleh LTMPT melalui website resminya top-1000-sekolah.ltmpt.ac.id berdasarkan nilai UTBK-SBMPTN tahun 2021.
No | Sekolah | Nilai Total | Provinsi | Kabupaten/Kota |
---|---|---|---|---|
1 | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | 637,807 | Banten | Kota Tangerang Selatan |
2 | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN | 635,675 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur |
3 | SMAN 8 JAKARTA | 630,860 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan |
4 | SMAS UNGGUL DEL | 630,177 | Sumatera Utara | Kab. Toba Samosir |
5 | SMAS BPK 1 PENABUR BANDUNG | 618,415 | Jawa Barat | Kota Bandung |
6 | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABUR | 617,214 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat |
7 | SMAN 3 YOGYAKARTA | 616,584 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta |
8 | SMAN 5 SURABAYA | 615,600 | Jawa Timur | Kota Surabaya |
9 | SMAN 28 JAKARTA | 611,727 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan |
10 | SMAN 1 YOGYAKARTA | 609,308 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta |
Jika tertarik untuk melihat keseluruhan sekolah yang termasuk dalam Top 1000 sekolah Tahun 2021 Berdasarkan Nilai UTBK dapat di download dan lihat dalam File Top 1000 sekolah Tahun 2021 Berdasarkan Nilai UTBK 📥 Download File
Informasi Berita Guru tentang Daftar Sekolah Terbaik di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor dari Top 1000 Sekolah Tahun 2021 Berdasarkan Nilai UTBK silahkan dimanfaatkan atau dibagikan 🙏 Share is Caring 👀 dan JADIKAN HARI INI LUAR BIASA!😊